自己株式立会外買付取引情報

過去2週間の自己株式立会外買付取引情報を掲載しています。

実施日 銘柄名(コード) 値段 買付数量 約定数量
2025/02/10 (株)中村屋 株式(2204) 3,180円 33,000株
2025/02/10 クワザワホールディングス(株) 株式(8104) 668円 100,000株
2025/02/10 南総通運(株) 株式(9034) 1,089円 600,000株
2025/02/10 栗林商船(株) 株式(9171) 1,080円 110,000株
2025/02/10 (株)ナック 株式(9788) 607円 1,600,000株
2025/02/07 日鉄鉱業(株) 株式(1515) 5,260円 900,000株 900,000株
2025/02/07 (株)大本組 株式(1793) 2,469円 1,650,000株 1,597,400株
2025/02/07 サイボー(株) 株式(3123) 478円 200,000株 200,000株
2025/02/07 コスモエネルギーホールディングス(株) 株式(5021) 6,612円 1,763,100株 1,763,100株
2025/02/07 (株)ジェイテクト 株式(6473) 1,168.5円 27,000,000株 24,678,200株
2025/02/07 ダイトロン(株) 株式(7609) 2,732円 650,000株 580,700株
2025/02/07 リンテック(株) 株式(7966) 2,817円 580,000株 580,000株
2025/02/06 (株)モバイルファクトリー 株式(3912) 997円 300,000株 217,500株
2025/02/06 タカラスタンダード(株) 株式(7981) 1,867円 170,000株 170,000株
2025/02/06 三京化成(株) 株式(8138) 4,355円 440,000株 414,500株
2025/02/06 エイチ?ツー?オー リテイリング(株) 株式(8242) 2,191円 2,000,000株 1,651,300株
2025/02/06 (株)山形銀行 株式(8344) 1,339円 358,400株 358,400株
2025/02/05 (株)ダイヘン 株式(6622) 7,160円 400,000株 400,000株
2025/02/05 トピー工業(株) 株式(7231) 2,188円 1,000,000株 797,400株
2025/02/05 (株)テーオーシー 株式(8841) 669円 5,000,000株 4,950,000株
2025/02/05 日本管財ホールディングス(株) 株式(9347) 2,585円 650,000株 587,200株
2025/02/04 カゴメ(株) 株式(2811) 2,848.5円 300,000株 300,000株
2025/02/04 住友ベークライト(株) 株式(4203) 3,631円 5,508,100株 5,508,100株
2025/02/04 (株)カナデン 株式(8081) 1,456円 1,196,000株 1,194,600株
2025/02/04 神戸電鉄(株) 株式(9046) 2,418円 133,000株 120,800株
2025/02/03 サツドラホールディングス(株) 株式(3544) 791円 110,000株 99,000株
2025/02/03 モリ工業(株) 株式(5464) 4,610円 180,000株 124,600株
2025/02/03 川岸工業(株) 株式(5921) 3,680円 200,000株 182,300株
2025/02/03 (株)東北銀行 株式(8349) 1,138円 60,000株 50,000株
2025/02/03 (株)滋賀銀行 株式(8366) 4,635円 323,600株 323,600株
2025/02/03 (株)北日本銀行 株式(8551) 3,135円 100,000株 100,000株
2025/01/31 綿半ホールディングス(株) 株式(3199) 1,630円 600,000株 600,000株
2025/01/31 シンプレクス?ホールディングス(株) 株式(4373) 2,468円 2,000,000株 1,643,600株
2025/01/31 橋本総業ホールディングス(株) 株式(7570) 1,241円 550,000株 500,000株
2025/01/31 (株)きもと 株式(7908) 283円 1,400,000株 1,052,000株
2025/01/31 タキヒヨー(株) 株式(9982) 1,465円 210,000株 209,800株
2025/01/30 中越パルプ工業(株) 株式(3877) 1,510円 440,000株 400,000株
2025/01/30 サイバートラスト(株) 株式(4498) 2,430円 128,000株 128,000株
2025/01/30 東北特殊鋼(株) 株式(5484) 2,113円 130,000株 101,100株
2025/01/29 (株)日清製粉グループ本社 株式(2002) 1,806円 7,700,000株 7,700,000株
2025/01/29 東洋機械金属(株) 株式(6210) 659円 80,000株 75,800株
2025/01/28 (株)銚子丸 株式(3075) 1,502円 1,400,000株 1,260,000株
2025/01/27 大阪有機化学工業(株) 株式(4187) 2,780円 820,000株 800,000株
  • 注文方法等は、証券会社各社にお問い合わせください。